results.md 1.88 KB

Toutes les mesures de temps sont faite sur une distribution Linux installée sur un SSD Transend 560Mo/s en lecture et 460Mo/s en écriture avec un processeur intel core i5-6500 à 3.2GHz

Temps d'execution

500 vertices =================================================>

  • 1k (0.008) : 0
  • 2k (0.016) : 0
  • 5k (0.0401) : 0
  • 10k (0.0802) : 0
  • 50k (0.4008) : 4
  • 100k (0.8016) : 29
  • 120k (0.9619) : 7 8 7 18 7 7 5 7 95 8

1000 vertices ==================================================

  • 1k (0.002) : 0
  • 2k (0.004) : 0
  • 5k (0.01) : 0
  • 10k (0.02) : 0
  • 50k (0.1001) : 1
  • 100k (0.2002) : 12 14 7 7 15 14 (11.5)
  • 200k (0.4004) : 40 48 39 15 39 56 (39.5)
  • 300k (0.6006) : 1238 93 908 70 1199 (701.6)
  • 400k (0.8008) : 188
  • 450k (0.9009) : 151 205
  • 490k (0.9810) : 70

10000 vertices ==================================================

  • g100k (0.002) : 12
  • g200k (0.004) : 72 70 51 51 14 6 72 23 65 12 29 (42.27)
  • g300k (0.006) : 18 65 37 161 54 130 97 (80.28)
  • g400k (0.008) : 241
  • g500k (0.01) : 191
  • g1M (0.02) : 880
  • g2M (0.04) : 6063
  • g3M (0.06) : 11556
  • g4M (0.08) : 20626

Temps de génération et lecture

500 vertices =======================================================

  • 1k : 0 0
  • 2k : 0 0
  • 5k : 0 0
  • 10k : 0 0
  • 50k : 0 0
  • 100k : 0 0
  • 120k : 0 0

1000 vertices ========================================================

  • 1k : 0 0
  • 2k : 0 0
  • 5k : 0 0
  • 10k : 0 0
  • 50k : 0 0
  • 100k : 0 0
  • 200k : 1 0
  • 300k : 1 0
  • 400k : 1 0
  • 450k : 1 0
  • 490k : 1 0

10000 vertices =====================================================

  • g100k : 0 0
  • g200k : 1 0
  • g300k : 1 0
  • g400k : 1 0
  • g500k : 1 0
  • g1M : 2 0
  • g2M : 4 0
  • g3M : 7 1
  • g4M : 9 1
  • g5M : 11 2
  • g10M : 23 9
  • g15M : 38 20
  • g20M : 47 32
  • g40M : 92 115
  • g45M : 111 145