root

Add cross-species model

1 +-9.385425355283757431e-01 9.385428909124332586e-01
2 +-8.245905442081006287e-01 8.245868110779478455e-01
3 +1.506354362247568801e+00 -1.506354422782807623e+00
4 +-8.966897450368520595e-01 8.966885905296639869e-01
5 +-7.359716864356123933e-01 7.359695653336255639e-01
6 +-8.973836099857436244e-01 8.973827087061271301e-01
7 +-6.733239870313620923e-01 6.733260030121203110e-01
8 +3.117922695462188809e+00 -3.117922475732808341e+00
9 +-7.482786237648014760e-01 7.482774501668290057e-01
1 +-2.925852261991522818e-01
2 +1.305571465031842182e+00
1 +nb_label 2
2 +k 9
3 +loss_type cross_entropy
This diff could not be displayed because it is too large.
1 +TN 55888.0
2 +Accuracy 0.9438484617002668
3 +TP 29367.0
4 +F1 0.920509043036705
5 +Specificity 0.9671044662479018
6 +FN 3171.0
7 +Precision 0.9392030190610209
8 +Sensitivity 0.9025447169463396
9 +FP 1901.0
10 +MCC 0.877544228517